Cari Cargo Murah Batam?
Layanan Pasti Bergaransi
Tarif hemat pasti terjangkau, kirim aman dengan pelacakan real-time.
-
ONGKIR HEMAT
-
GRATIS PACKING
-
GRATIS JEMPUT
-
CEPAT SAMPAI
-
TRACKING ONLINE
-
CS SIAGA 24 JAM
Biaya Kirim Hemat
Jaminan lebih hemat untuk pengiriman aneka barang dengan skala besar.
Layanan Cargo Lengkap
Membantu setiap proses packing hingga dokumentasi pengiriman di alamat tujuan.
Estimasi Waktu Akurat
Memastikan pengiriman ke alamat tujuan tiba dengan cepat sesuai ekspetasi.
Kirim Hemat Terus
+450 Rute Seluruh Indonesia
Pengiriman lebih hemat, minimum charge ongkir hanya 10 kg
via Kapal Cepat (Min.10 kg) | Normal | Diskon 25% |
---|---|---|
🚚 Batam → Gayo Lues 11-13 Hari | 68.400 | 51.300 |
🚚 Batam → Banda Aceh 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Aceh Barat Daya 10-12 Hari | 68.400 | 51.300 |
🚚 Batam → Aceh Selatan 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Idi Rayeuk 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Meuruedu 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Kutacane 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Langsa 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lhokseumawe 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lhoksukhon 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Nagan Raya 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Jantho 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Kuala Simpang 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Sigli 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Meulaboh 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Calang 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Bireuen 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Subulussalam 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Sabang 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Simpang Tiga Redelong 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Takengon 11-13 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Dairi 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Asahan 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Gunung Sitoli 10-12 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Medan 7-9 Hari | 64.533 | 48.400 |
🚚 Batam → Labuhan Batu Selatan 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lubuk Pakam 7-9 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Binjai 7-9 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Langkat 7-9 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Karo 7-9 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Samosir 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Padang Lawas 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Mandailing Natal 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Labuan Batu 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tapanuli Tengah 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Serdang Bedagai 7-9 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Nias Utara 8-10 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Nias Barat 8-10 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Batu Bara 8-10 Hari | 66.267 | 49.700 |
🚚 Batam → Padang Lawas Utara 7-9 Hari | 66.267 | 49.700 |
🚚 Batam → Pematang Siantar 8-10 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Sibolga 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Simalungun 8-10 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Deli Serdang 8-10 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Humbang Hasundutan 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Toba Samosir 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tanjung Balai 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tapanuli Selatan 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tebing Tinggi 8-10 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Sipirok 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Nias Selatan 8-10 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Pakpak Bharat 8-10 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Labuhan Batu Utara 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tapanuli Utara 8-10 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Stabat 8-10 Hari | 65.600 | 49.200 |
🚚 Batam → Pekanbaru 2-4 Hari | 59.467 | 44.600 |
🚚 Batam → Dumai 6-8 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Indragiri Hilir 7-9 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Indragiri Hulu 7-9 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Bengkalis 7-9 Hari | 65.333 | 49.000 |
🚚 Batam → Pelalawan 6-8 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Rokan Hulu 7-9 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Kampar 7-9 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Siak 6-8 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Rokan Hilir 7-9 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Kepulauan Meranti 8-10 Hari | 71.200 | 53.400 |
🚚 Batam → Kuantan Singingi 6-8 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Padang 7-9 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Bukit tinggi 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Dhamasraya 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Pesisir Selatan 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Pasaman Barat 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Solok Selatan 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Limapuluh Kota 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Pasaman 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Tanah Datar 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Lubuk Basung 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Payakumbuh 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Sijunjung 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Solok 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Arosuka 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Padang Panjang 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Pariaman 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Sawah Lunto 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Jambi 6-8 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Tanjung Jabung Timur 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Tebo 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Muaro Bungo 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Tanjung Jabung Barat 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Batang Hari 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Bangko 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Sungai Penuh 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Kerinci 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Muaro Jambi 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Sarolangun 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Empat Lawang 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Muara Dua 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Muara Enim 6-8 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Lahat 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Kayu Agung 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Pagar Alam 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Banyu Asin 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Musi Rawas 8-10 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Musi Rawas Utara 9-11 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Oku Timur 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Penukal Arab Lematang Ilir 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Prabumulih 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Baturaja 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Ogan Ilir 6-8 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Palembang 6-8 Hari | 64.667 | 48.500 |
🚚 Batam → Sekayu 7-9 Hari | 65.733 | 49.300 |
🚚 Batam → Lubuk Linggau 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Bengkulu Tengah 7-9 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Bengkulu 7-9 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Muko-Muko 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Lebong 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Manna 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Kepahiang 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Rejang Lebong 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Kaur 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Argamakmur 8-10 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Seluma 7-9 Hari | 67.333 | 50.500 |
🚚 Batam → Bandar Lampung 7-9 Hari | 66.267 | 49.700 |
🚚 Batam → Metro 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lampung Selatan 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Way Kanan 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Pringsewu 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Mesuji 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lampung Barat 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tanggamus 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tulang Bawang 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Pesawaran 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Pesisir Barat 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lampung Utara 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lampung Tengah 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Tulang Bawang Barat 8-10 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Lampung Timur 7-9 Hari | 66.800 | 50.100 |
🚚 Batam → Belitung Timur 10-12 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Belitung 10-12 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Bangka 10-12 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Bangka Tengah 10-12 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Bangka Barat 10-12 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Bangka Selatan 10-12 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Pangkal Pinang 10-12 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Cilegon 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Tangerang 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Lebak 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Pandeglang 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Tangerang Selatan 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Serang 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Tangerang 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Serang 9-11 Hari | 67.867 | 50.900 |
🚚 Batam → Jakarta 8-10 Hari | 66.267 | 49.700 |
🚚 Batam → Kulon Progo 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Bantul 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Yogyakarta 10-12 Hari | 68.533 | 51.400 |
🚚 Batam → Sleman 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Wonosari 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Cimahi 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Depok 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Cirebon 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Garut 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Bandung 10-12 Hari | 69.067 | 51.800 |
🚚 Batam → Indramayu 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Majalengka 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Bogor 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Bandung Barat 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Bekasi 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kuningan 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Subang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kab. Sukabumi 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Pangandaran 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Purwarkarta 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Cianjur 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Ciamis 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Banjar 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Tasikmalaya 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Cibinong 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Karawang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Cikarang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kab. Tasikmalaya 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Sukabumi 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kab. Cirebon 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Sumedang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kab. Bandung 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Demak 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Ambarawa 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Grobogan 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Magelang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Blora 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Boyolali 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Brebes 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Mungkid 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Jepara 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kajen Pekalongan 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Karang Anyar 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kebumen 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kendal 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Klaten 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Kudus 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Pemalang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Pati 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Purbalingga 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Purworejo 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Purwokerto 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Pekalongan 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Cilacap 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Banjarnegara 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Tegal 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Batang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Slawi 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Solo 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Sragen 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Rembang 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Salatiga 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Semarang 10-12 Hari | 68.533 | 51.400 |
🚚 Batam → Temanggung 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Ungaran 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Wonogiri 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Wonosobo 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Sukoharjo 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Banyumas 10-12 Hari | 70.133 | 52.600 |
🚚 Batam → Gresik 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Lumajang 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Madiun 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Magetan 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Malang 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Blitar 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Bojonegoro 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Bondowoso 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Kediri 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Ponorogo 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Pasuruan 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Sidoarjo 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Nganjuk 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Ngawi 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Pacitan 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Pamekasan 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Pandaan 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Situbondo 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Caruban 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Lamongan 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Mojosari 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Kepanjen 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Mojokerto 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Probolinggo 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Banyuwangi 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Bangkalan 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Jombang 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Jember 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Batu 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Surabaya 10-12 Hari | 68.533 | 51.400 |
🚚 Batam → Paiton 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Trenggalek Kota 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Tulung Agung 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Sumenep 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Sampang 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Tuban 10-12 Hari | 69.600 | 52.200 |
🚚 Batam → Badung 9-11 Hari | 73.333 | 55.000 |
🚚 Batam → Buleleng 9-11 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Jembrana 9-11 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Karang Asem 9-11 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Bangli 9-11 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Klungkung 9-11 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Denpasar 9-11 Hari | 72.267 | 54.200 |
🚚 Batam → Gianyar 9-11 Hari | 73.333 | 55.000 |
🚚 Batam → Tabanan 9-11 Hari | 73.333 | 55.000 |
🚚 Batam → Ende 25-27 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Bajawa 25-27 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Maumere 25-27 Hari | 85.600 | 64.200 |
🚚 Batam → Mbay 25-27 Hari | 85.600 | 64.200 |
🚚 Batam → Kupang 25-27 Hari | 85.600 | 64.200 |
🚚 Batam → Labuan Bajo 25-27 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Larantuka 25-27 Hari | 90.267 | 67.700 |
🚚 Batam → Malaka 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Belu 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Borong 25-27 Hari | 80.133 | 60.100 |
🚚 Batam → Kalabahi 25-27 Hari | 88.667 | 66.500 |
🚚 Batam → Oelamasi 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Ruteng 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Lewoleba 25-27 Hari | 88.667 | 66.500 |
🚚 Batam → Timor Tengah Utara 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Baa 25-27 Hari | 87.867 | 65.900 |
🚚 Batam → Soe 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Tambolaka 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Sabu Raijua 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Waibakul 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Waikabubak 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Waingapu 25-27 Hari | 94.133 | 70.600 |
🚚 Batam → Lombok 11-13 Hari | 74.533 | 55.900 |
🚚 Batam → Bima 12-14 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Dompu 12-14 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Lombok Barat 12-14 Hari | 74.667 | 56.000 |
🚚 Batam → Sumbawa Barat 12-14 Hari | 82.400 | 61.800 |
🚚 Batam → Selong 12-14 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Mataram 12-14 Hari | 74.000 | 55.500 |
🚚 Batam → Kab.Bima 12-14 Hari | 76.133 | 57.100 |
🚚 Batam → Sumbawa Besar 12-14 Hari | 74.667 | 56.000 |
🚚 Batam → Lombok Utara 12-14 Hari | 80.133 | 60.100 |
🚚 Batam → Balikpapan 16-18 Hari | 76.133 | 57.100 |
🚚 Batam → Muara Badak 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Penajam Paser Utama 16-18 Hari | 80.133 | 60.100 |
🚚 Batam → Sendawar 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Bontang 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Berau 16-18 Hari | 88.667 | 66.500 |
🚚 Batam → Paser 16-18 Hari | 79.467 | 59.600 |
🚚 Batam → Samarinda 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Tenggarong 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Kutai Timur 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Kuburaya 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Melawi 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Mempawah 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Pontianak 16-18 Hari | 75.467 | 56.600 |
🚚 Batam → Singkawang 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Sekadau 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Sintang 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Tumbang Titi 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Bengkayang 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Ketapang 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Kapuas Hulu 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Ngabang 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Sanggau 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Sambas 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Katingan 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Kuala Kurun 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Pangkalanbun 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Palangkaraya 17-19 Hari | 79.467 | 59.600 |
🚚 Batam → Murung Raya 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Pulang Pisau 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Muara Teweh 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Kuala Pembuang 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Lamandau 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Kuala Kapuas 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Buntok 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Kotawaringin Timur 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Sukamara 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Tamiang Layang 17-19 Hari | 81.600 | 61.200 |
🚚 Batam → Bulungan 19-21 Hari | 88.667 | 66.500 |
🚚 Batam → Malinau 19-21 Hari | 91.067 | 68.300 |
🚚 Batam → Nunukan 19-21 Hari | 91.067 | 68.300 |
🚚 Batam → Tana Tidung 19-21 Hari | 85.467 | 64.100 |
🚚 Batam → Tarakan 19-21 Hari | 84.800 | 63.600 |
🚚 Batam → Amuntai 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Balangan 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Hulu Sungai Tengah 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Marabahan 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Martapura/Banjarmasin 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Kab. Hulu Sungai Selatan 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Kotabaru 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Tanah Laut 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Rantau(Banjarmasin) 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Tanah Bumbu 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Banjarbaru 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Banjarmasin 16-18 Hari | 75.467 | 56.600 |
🚚 Batam → Tabalong 16-18 Hari | 77.733 | 58.300 |
🚚 Batam → Enrekang 19-21 Hari | 78.533 | 58.900 |
🚚 Batam → Luwu 19-21 Hari | 78.533 | 58.900 |
🚚 Batam → Makassar 19-21 Hari | 76.133 | 57.100 |
🚚 Batam → Malili 19-21 Hari | 78.533 | 58.900 |
🚚 Batam → Pinrang 19-21 Hari | 78.533 | 58.900 |
🚚 Batam → Sidenreng Rapang 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Wajo 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Pangkajene 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Toraja Utara 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Gowa 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Masamba 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Tana Toraja 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Bantaeng 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Bulukumba 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Maros 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Barru 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Selayar 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Jeneponto 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Pare Pare 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Palopo 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Sinjai 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Takalar 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
🚚 Batam → Bone 19-21 Hari | 79.333 | 59.500 |
